Системные функции |
|
||||
Оперативная память | До 1,5 ТБ в 12 слотах при использовании модулей DIMM 128 ГБ; память TruDDR4 2666 МГц | ||||
Отсеки для накопителей | До 16 отсеков SFF (включая 4 NVMe) или 8 отсеков LFF; А ТАКЖЕ до 4 SFF (в отсеке для оптического привода) и 2 внутренних загрузочных диска M.2 | ||||
Форм-фактор/высота | Напольный / 4U стоечный | ||||
Поддержка HBA и RAID | Программный RAID (4 порта) в станд. комплектации; доп. аппаратный RAID (до 24 портов); HBA-адаптеры с поддержкой до 16 портов | ||||
Функции обеспечения безопасности и надежности | Панель с блокировкой доступа, разъем для замка Kensington, датчик открытия корпуса и TPM 1.2/2.0, Predict Failure Analysis, диски с возможностью «горячей» замены/резервированные, резервированные блоки питания, непрерывная работа при температурах до 45 °C | ||||
Сетевые интерфейсы | 2 порта 1GbE в станд. комплектации; дополнительно 1GbE, 10GBASE-T и 10Gb SFP+; 1 выделенный порт управления 1GbE | ||||
Питание (соответствие стандарту Energy Star 2.1) | 1 блок питания 80 PLUS Gold (фиксир.) на 450 Вт; или 2 блока питания 80 PLUS Platinum на 550/750/1100 Вт (с возможностью «горячей» замены/резервирование N+1); или 2 блока питания 80 PLUS Titanium на 750 Вт (с возможностью «горячей» замены/резервированные) | ||||
Средство управление системой | Встроенный модуль управления XClarity Controller, централизованное средство управления инфраструктурой XClarity Administrator, подключаемые модули XClarity Integrator и средство управления электропитанием серверов XClarity Energy Manager | ||||
Поддерживаемые ОС | Microsoft Windows Server, SLES, RHEL, VMware vSphere. |
Lenovo ThinkSystem ST550
Сервер Lenovo ThinkSystem ST550 создан на базе семейства новейших процессоров Intel® Xeon® Scalable, обладает возможностью установки в одних и тех же отсеках накопителей разного типа (U.2/SAS/SATA), поддерживает до 96,4 Тб емкости внутренней подсистемы хранения, а также поддерживает диски NVMe и M.2.