Форм-фактор | 1U |
Процессор | Один процессор серии AMD EPYC™ 7002 / 7003 (на выбор), энергопотребление до 280Вт |
Оперативная память | 16 разъемов для модулей памяти DDR4; до 2 ТБ ОЗУ при использовании модулей 3DS RDIMM по 128 ГБ; до 1 DPC с частотой 3200 МГц, 2 DPC с частотой 2933 МГц |
Отсеки для накопителей | До 4 3,5-дюймовых или 16 2,5-дюймовых накопителей; поддержка 16 накопителей NVMe с подключениями 1:1 (без превышения лимита) |
Поддержка RAID | Аппаратный RAID-массив с кэш-памятью на флеш-накопителях; адаптеры HBA |
Электропитание | Два блока питания с резервированием/возможностью горячей замены: AC 80 PLUS Platinum мощностью 550, 750 или 1100 Вт или AC 80 PLUS Titanium мощностью 750 Вт |
Сетевые интерфейсы | Адаптер платы расширения OCP 3.0, адаптеры PCIe |
Разъемы | 3 разъема PCIe 4.0 x16 на задней панели, 1 разъем для адаптера OCP 3.0, 1 внутренний разъем PCIe 4.0 x8 |
Порты | На передней панели: 2 порта USB 3.1 G1, 1 порт VGA (дополнительно) На задней панели: 1 порт VGA, 2 порта USB 3.1 G1, 1 последовательный порт; 1 порт RJ-45 1 Гбит/с, выделенный для управления |
Управление системой | ASPEED AST2500 BMC, частичная поддержка Xclarity |
Операционные системы | Microsoft Windows Server, SUSE Linux Enterprise Server, Red Hat Enterprise Linux, VMware vSphere. |
Lenovo ThinkSystem SR635
Однопроцессорный сервер Lenovo ThinkSystem SR635 высотой 1U для сред виртуализации и Hybrid IT с большим объемом оперативной памяти и широким выбором конфигураций.