Хост интерфейс | 6/12 Гбит/с SAS, 1/10 Гбит/с iSCSI или 8/16 Гбит/с Fibre Channel |
Кол-во контроллеров | Два |
Поддержка RAID | RAID-0, -1, -3, -5, -6, -10 и -50 |
Вентиляторы и блоки питания | Возможность горячей замены жесткого диска |
Поддерживаемые накопители |
Накопители SAS 2,5 дюйма: 600, 300 ГБ при 15 000 об/мин. Накопители 2,5 дюйма: 1,2 ТБ, 900, 600 ГБ при 10 000 об/мин. Накопители NL-SAS 2,5 дюйма: 1 ТБ при 7200 об/мин. Твердотельные накопители SAS SSD 2,5 дюйма: 1,6 ТБ, 800, 400 ГБ. Накопители NL-SAS: 6, 4, 2 ТБ при 7200 об/мин |
Кэш-память на контроллер | 6 ГБ на контроллер |
Количество логических разделов на систему | Максимум 1 024, емкость логического раздела 128 ТБ |
Количество томов на систему | Максимум 2 048 |
Количество мгновенных снимков на один том | Максимум 254 |
Блоки расширения (максимум три) | E1012: 12 накопителей 3,5 дюйма; Е1024: 24 накопителя 2,5 дюйма |
Мгновенные снимки | 128 включено |
Опциональные лицензии | Гибридное многоуровневое хранение, 512 мгновенных снимков, 1 024 мгновенных снимка |
Lenovo Storage S3200
Массивы Lenovo Storage S3200 – это решения, ориентированные на поддержку ресурсоемких нагрузок. Они обеспечивают высочайшую производительность и справляются с широким кругом задач, поэтому подходят для использования на предприятиях различных профилей.